Logo
“The most-respected provider of market data, statistics, analysis and trends on the travel business.”
   

Hotel results, Europe

Data is moved to this table after being removed from the Travel Business Analyst newsletters and reports. Later data should therefore be included in the Market Outlook or Market Data sections of the current editions of newsletters.

 

Hotel results in Europe, 2019
City Occupancy, Average room rate, Revpar,
% local currency US$ local currency US$
Amsterdam-all 83.8 218 242.73 183 203.37
  U-4 79.4 209 232.77 166 184.85
  5-star 87.2 224 249.84 196 217.88
Berlin-all 78.8 156 173.90 123 137.01
  L-4 84.6 95 105.96 80 89.61
  U-4 75.5 195 217.28 147 164.02
Brussels 76.9 144 160.78 111 123.68
  L-4 75.8 134 149.24 102 113.18
  U-4 78.0 154 171.57 120 133.78
Frankfurt-all 67.5 154 171.70 104 115.84
  L-4 73.5 139 154.48 102 113.55
  U-4 67.2 155 172.58 104 115.95
Geneva 61.9 347 348.23 215 215.50
Istanbul 83.9 614 108.55 515 91.06
London-all 81.5 218 278.58 178 227.13
  L-4 86.3 127 161.80 109 139.57
  U-4 80.7 220 280.34 177 226.14
  5-star 77.5 335 427.95 260 331.72
Madrid 72.2 163 181.32 118 130.88
Moscow 80.2 7232 111.52 5799 89.41
Paris 75.0 203 226.09 152 169.49
  U-4 73.8 157 174.70 116 128.91
  5-star 82.7 345 384.41 286 318.08
Vienna 80.4 197 219.09 158 176.14
Zurich 78.7 217 217.80 171 171.47
OTHERS
Dubai 81.4 453 123.41 NA 100.40
New York 86.2 255 255.16 220 220.06
Europe 76.9 na 202.55 NA 154.01
Asia Pacific 75.2 na 123.64 NA 95.38
US 66.1 131 131.21 87 86.76
World 72.7 na 152.47 NA 112.05
Source: Hotels to Travel Business Analyst, US - Smith Travel Research.

 

 

Hotel results in Europe, 2018
City Occupancy, Average room rate, Revpar,
% local currency US$ local currency US$
Amsterdam-all 83.0 215 253.85 178 210.76
  U-4 80.8 207 244.43 167 197.54
  5-star 85.3 223 262.98 190 224.28
Berlin-all 76.0 144 169.94 109 129.22
  L-4 79.6 95 111.97 75 89.15
  U-4 73.2 186 220.25 136 161.19
Brussels 72.4 142 167.84 103 121.50
  L-4 71.4 134 158.33 96 113.07
  U-4 73.3 150 176.75 110 129.60
Frankfurt-all 68.2 146 172.41 100 117.63
  L-4 70.9 114 135.31 81 95.92
  U-4 67.7 153 180.44 103 122.11
Geneva 64.9 333 340.52 216 220.85
Istanbul 75.5 446 98.45 337 74.37
London-all 81.8 203 271.01 166 221.60
  L-4 84.2 121 161.93 102 136.34
  U-4 81.8 209 279.50 171 228.50
  5-star 78.1 325 434.95 254 339.50
Madrid 68.2 154 181.75 105 123.95
Moscow 76.7 10091 164.94 7740 126.52
Paris 76.6 196 231.77 150 177.58
  U-4 73.9 155 183.11 115 135.35
  5-star 84.5 341 402.77 288 340.17
Rome 71.4 223 263.76 159 188.36
Vienna 78.3 183 216.61 143 169.56
Zurich 77.2 194 198.84 150 153.47
OTHERS
Dubai 83.2 486 132.24 404 110.03
Europe 74.1 na 202.26 na 149.72
Asia Pacific 74.1 na 148.32 na 109.92
US 66.2 130 129.83 86 85.96
World 71.5 na 160.13 na 115.20
Source: Hotels to Travel Business Analyst, US - Smith Travel Research.

 

 

Hotel results in Europe, 2017
City Occupancy, Average room rate, Revpar,
% local currency US$ local currency US$
Amsterdam-all 77.0 208 235.31 160 181.08
  U-4 72.6 194 219.37 141 159.16
  5-star 81.5 221 250.12 180 203.96
Berlin-all 73.6 137 154.99 101 114.10
  L-4 73.9 96 108.20 71 79.94
  U-4 73.4 172 195.04 127 143.15
Brussels 68.2 138 155.70 94 106.12
  L-4 67.4 133 150.30 90 101.24
  U-4 68.9 142 160.77 98 110.82
Frankfurt-all 69.8 144 162.55 100 113.51
  L-4 68.3 111 125.58 76 85.76
  U-4 70.2 152 172.09 107 120.88
Geneva 68.4 298 304.61 204 208.26
Istanbul 70.8 316 88.00 223 62.30
London-all 82.0 190 247.39 156 202.94
  L-4 83.8 116 151.19 97 126.63
  U-4 83.6 207 268.67 173 224.70
  5-star 75.2 312 405.98 235 305.25
Madrid 70.2 180 203.65 126 143.05
Moscow 74.4 7472 130.30 5558 96.92
Paris 71.1 183 206.90 130 147.21
  U-4 68.4 149 168.45 102 115.18
  5-star 78.8 313 354.46 247 279.41
Rome 63.2 219 247.41 138 156.30
Vienna 68.8 173 195.96 119 134.74
Zurich 77.0 372 379.32 286 292.24
OTHERS
Dubai 82.4 534 145.33 440 119.76
New York 86.7 256 255.54 222 221.60
Europe 71.1 na 161.87 na 115.14
Asia Pacific 78.7 na 109.80 na 85.33
US 65.9 127 126.72 84 83.57
World 71.9 na 132.80 na 94.68
Source: Hotels to Travel Business Analyst, US - Smith Travel Research.

 

 

Hotel results in Europe, 2016
City Occupancy, Average room rate, Revpar,
% local currency US$ local currency US$
Amsterdam-all 78.9 202 225.32 160 177.76
  U-4 78.9 189 210.38 149 165.91
  5-star 78.9 216 240.61 171 189.91
Berlin-all 79.2 143 159.56 113 126.34
  L-4 77.0 96 106.41 74 81.94
  U-4 80.5 172 191.26 138 154.04
Brussels 57.0 140 155.91 80 88.88
  L-4 55.1 131 145.92 72 80.35
  U-4 60.2 143 159.52 86 96.09
Frankfurt-all 68.9 137 152.60 94 105.09
  L-4 66.4 106 118.14 70 78.46
  U-4 69.6 146 162.18 101 112.86
Geneva 68.4 313 321.02 214 219.55
Istanbul 52.8 297 96.94 157 51.20
London-all 81.3 188 250.63 152 203.64
  L-4 80.6 111 148.51 90 119.71
  U-4 83.7 197 263.84 165 220.76
  5-star 77.2 320 428.25 247 330.47
Madrid 68.4 167 186.33 114 127.48
Moscow 70.2 7569 118.10 5314 82.92
Paris 67.1 188 209.88 126 140.73
  U-4 63.3 153 170.54 97 107.89
  5-star 76.3 317 353.46 242 269.69
Rome 63.8 219 243.53 139 155.28
Vienna 68.1 179 199.30 122 135.76
Zurich 79.3 339 347.63 269 275.72
OTHERS
Dubai 79.3 569 154.95 451 122.87
New York 85.9 259 259.14 223 222.54
Europe 65.5 NA 123.97 NA 81.19
US 69.5 205 205.13 145 145.41
Asia Pacific 76.3 NA 129.56 NA 97.31
World 70.4 NA 152.89 NA 107.97
Source: Hotels to Travel Business Analyst, US - Smith Travel Research.

 

 

Hotel results in Europe*, 2014 & 2015
Location Occupancy Average room rate Revpar
% local US$* US$*
2015 2014 2015 2015 2014 2015 2014
Amsterdam-all 80.4 79.5 193 214.79 230.56 172.66 183.32
  U-4 81.4 78.9 172 191.75 213.19 156.07 168.12
  5-star 82.3 80.2 208 232.31 249.70 191.23 200.36
Berlin-all 82.0 77.0 144 160.98 181.59 131.95 139.87
  L-4 76.1 76.1 96 107.12 113.32 81.47 86.27
  U-4 84.4 77.2 162 181.05 198.29 152.82 153.16
Brussels 70.4 73.7 146 162.39 168.44 114.26 124.06
  L-4 NA 74.3 NA NA 134.57 NA 100.00
  U-4 NA 74.9 NA NA 183.46 NA 137.42
Frankfurt-all 69.2 69.3 141 156.72 169.95 108.51 117.72
  L-4 70.1 65.2 107 119.71 131.45 83.95 85.74
  U-4 69.0 70.6 151 167.97 181.44 115.84 128.05
Geneva 69.2 66.6 324 337.86 344.63 233.87 229.58
Istanbul 70.9 69.8 355 125.47 164.93 88.96 115.10
London-all 83.0 83.7 214 326.86 337.12 271.36 282.05
  L-4 84.0 84.7 115 175.31 181.57 147.31 153.73
  U-4 84.3 86.8 199 303.00 319.80 255.39 277.57
  5-star 80.1 77.8 338 515.26 522.85 412.48 406.75
Madrid 72.2 72.0 134 149.54 154.16 107.94 110.96
Moscow 67.6 63.6 7177 113.01 171.95 76.35 109.40
Paris-all 76.4 80.5 218 242.75 278.96 185.48 224.52
  U-4 74.3 76.2 152 169.60 198.98 126.04 151.60
  5-star 80.8 89.0 375 417.72 452.45 337.69 402.46
Rome 73.2 73.1 245 272.81 306.45 199.70 224.13
Vienna 76.7 75.9 177 197.16 219.12 151.32 166.31
Zurich 76.1 79.3 184 192.08 199.20 146.17 157.99
OTHERS
Beijing 72.8 70.2 601 95.54 96.48 69.59 67.69
Dubai* 76.0 78.0 623 169.73 184.87 128.92 144.29
Los Angeles 79.7 78.8 158 158.37 147.28 126.19 116.01
Miami 78.1 78.3 196 195.75 185.12 152.83 144.87
New York 84.7 84.8 259 259.11 263.45 219.39 223.53
Sydney 88.7 88.7 251 185.71 211.36 164.69 187.53
Tokyo 85.8 83.3 25797 214.48 215.08 183.92 179.27
Europe 74.5 74.4 na 211.80 231.18 158.93 173.05
US┼ 65.6 64.4 120 120.01 115.32 78.67 74.28
Asia Pacific╪ 75.3 75.4 na 134.70 189.76 100.01 145.62
World 71.8 71.4 na 155.50 178.75 112.54 130.99
Source: *Travel Business Analyst Europe, ┼Smith Travel Research, ╪Travel Business Analyst Asia Pacific.

 

 

 

Hotel results in Europe*, 2013 & 2014
Location Occupancy,% Average room rate, Revpar,
local US$* US$*
2014 2013 2014 2014 2013 2014 2013
Amsterdam-all 79.5 51.4 181 230.56 235.71 183.32 121.11
  U-4 78.9 75.9 168 213.19 224.84 168.12 170.71
  5-star 80.2 80.8 196 249.70 250.67 200.36 202.62
Berlin-all 77.8 78.7 126 160.60 159.86 124.97 125.75
  L-4 76.1 78.6 89 113.32 119.21 86.27 93.71
  U-4 78.4 78.7 139 176.46 173.89 138.34 136.82
Brussels 71.3 71.0 130 165.63 164.52 118.16 116.82
  L-4 65.9 65.9 106 134.87 140.13 88.91 92.38
  U-4 74.9 74.3 144 183.46 178.76 137.42 132.91
Copenhagen 80.8 79.0 1276 218.44 212.42 176.56 167.73
Frankfurt-all 69.3 67.2 134 169.95 174.18 117.72 117.03
  L-4 65.2 68.7 103 131.45 140.38 85.74 96.47
  U-4 70.6 66.7 143 181.44 185.43 128.05 123.67
Geneva 66.6 62.9 320 344.63 343.77 229.58 216.24
Istanbul 72.2 72.6 359 160.49 178.24 115.86 129.41
London-all 84.5 81.8 191 308.89 300.15 260.98 245.58
  L-4 87.1 84.6 107 173.86 158.12 151.51 133.77
  U-4 84.9 80.5 195 315.17 296.09 267.62 238.43
  5-star 78.7 78.5 367 593.75 577.49 467.51 453.58
Madrid 72.1 66.5 175 222.41 218.72 160.39 145.35
Moscow 61.3 66.8 5683 129.59 162.70 79.45 108.68
Paris-all 77.6 77.3 275 350.14 369.42 271.64 285.43
  U-4 70.5 67.7 157 199.43 211.88 140.64 143.55
  5-star 83.6 85.8 361 458.67 480.51 383.51 412.06
Rome 73.1 68.7 241 306.45 327.69 224.13 225.21
Zurich 77.1 79.2 184 197.76 195.16 152.50 154.65
OTHERS
Beijing 70.3 70.1 596 96.50 103.23 67.83 72.41
Dubai* 79.4 79.8 707 192.69 166.20 152.97 132.62
Los Angeles 78.8 76.8 147 147.28 136.55 116.01 104.84
Miami 78.3 77.9 185 185.12 176.66 144.87 137.60
New York 84.8 84.6 263 263.45 258.57 223.53 218.65
Sydney 88.8 89.5 241 210.51 219.88 186.95 196.77
Tokyo 83.0 79.9 23422 214.87 226.96 178.32 181.42
Europe 74.3 70.9 na 233.75 238.69 174.95 169.13
US┼ 64.4 62.3 115 115.32 110.35 74.28 68.69
Asia Pacific╪ 75.5 75.7 na 147.39 150.04 109.92 111.75
World 71.4 69.6 na 165.49 166.36 119.72 116.52
Source: *Travel Business Analyst Europe, ┼Smith Travel Research, ╪Travel Business Analyst Asia Pacific.

 

 

Hotel results in Europe*, 2012 & 2013
Location Occupancy,% Average room rate, Revpar,
local US$* US$*
2013 2012 2013 2013 2012 2013 2012
Amsterdam-all 51.4 74.9 178 235.71 235.04 121.11 176.09
  U-4 75.9 71.8 170 224.84 233.55 170.71 167.79
  5-star 80.8 78.2 190 250.67 236.50 202.62 184.95
Berlin-all 78.7 76.9 121 159.86 166.26 125.75 127.81
  L-4 78.6 73.9 90 119.21 127.34 93.71 94.08
  U-4 78.7 78.2 132 173.89 182.55 136.82 142.74
Brussels 70.3 70.8 123 162.70 163.53 114.37 115.84
  L-4 64.7 67.0 104 137.21 151.67 88.77 101.57
  U-4 74.3 73.9 135 178.76 172.02 132.91 127.11
Copenhagen 79.0 75.1 1195 212.42 209.48 167.73 157.41
Frankfurt-all 67.2 70.3 132 174.18 165.25 117.03 116.17
  L-4 68.7 67.2 106 140.38 137.51 96.47 92.46
  U-4 66.7 71.3 140 185.43 173.69 123.67 123.83
Geneva 62.8 65.3 318 342.51 360.45 215.24 235.27
Istanbul 72.6 70.8 354 178.24 185.88 129.41 131.60
London-all 81.8 81.6 191 300.15 340.73 245.58 278.02
  L-4 84.6 83.7 100 158.12 181.18 133.77 151.56
  U-4 80.5 85.2 188 296.09 322.38 238.43 274.78
  5-star 78.5 81.5 367 577.49 599.63 453.58 488.93
  LHR AP NA 71.7 NA NA 109.36 NA 78.46
Madrid 66.5 63.2 166 218.72 179.43 145.35 113.46
Moscow 66.8 66.3 5332 162.70 161.92 108.68 107.34
Paris-all 77.1 80.5 279 368.56 399.37 284.02 321.46
  U-4 67.7 72.2 160 211.88 218.11 143.55 157.58
  5-star 85.1 84.4 361 476.42 473.10 405.49 399.36
Rome 68.7 71.9 248 327.69 336.10 225.21 241.74
Zurich 79.2 80.1 181 195.16 210.78 154.65 168.84
OTHERS
Beijing 70.6 70.1 629 102.40 107.31 72.32 75.20
Dubai* 80.4 84.1 583 158.90 144.26 127.80 121.30
Los Angeles 76.8 75.4 137 136.55 130.12 104.84 98.11
Miami 77.9 76.4 177 176.66 163.59 137.60 124.92
New York 84.6 83.7 259 258.57 251.59 218.65 210.56
Sydney 89.4 85.7 233 218.90 236.18 195.59 202.33
Tokyo 80.0 72.6 22154 225.07 267.20 180.13 193.98
Europe 70.8 73.1 na 238.36 244.03 168.73 179.95
US┼ 62.3 61.4 110 110.35 106.10 68.69 65.17
Asia Pacific╪ 75.6 73.9 na 151.03 157.97 112.22 114.27
World 69.6 69.5 na 166.58 169.37 116.55 119.80
Source: *Travel Business Analyst Europe, ┼Smith Travel Research, ╪Travel Business Analyst Asia Pacific.

 

Hotel results in Europe*, 2010-11

Location Occupancy,% Average room rate,   Revpar,  
      local US$*   US$*  
  2011 2010 2011 2011 2010 2011 2010
Amsterdam-all 73.6 71.4 185 258.56 218.96 190.32 156.25
  U-4 69.0 67.5 193 269.82 222.09 186.08 149.98
  5-star 78.6 74.5 177 247.89 216.64 194.89 161.36
Berlin-all 74.9 68.9 121 170.01 190.13 127.37 130.94
  L-4 74.5 70.6 96 134.63 147.90 100.23 104.42
  U-4 75.1 68.3 133 186.35 204.34 140.03 139.58
Brussels 69.7 66.4 125 174.90 154.78 121.96 102.70
  L-4 66.6 68.7 114 160.18 131.52 106.71 90.34
  U-4 72.2 63.5 133 185.64 185.61 134.00 117.85
Copenhagen 79.2 77.2 1046 196.50 170.20 155.66 131.45
Frankfurt-all 66.2 63.4 122 170.72 158.23 113.06 100.29
  L-4 71.7 57.3 102 143.32 132.67 102.82 76.01
  U-4 64.4 65.7 129 180.57 166.88 116.37 109.72
Geneva 67.4 64.4 343 388.34 343.12 261.71 221.13
Istanbul 68.9 71.1 346 205.64 222.01 141.69 157.95
London-all 84.3 82.7 177 282.81 258.27 238.48 213.59
  L-4 87.3 85.7 124 199.05 175.51 173.80 150.36
  U-4 81.8 78.0 209 335.49 305.90 274.59 238.69
  5-star 79.7 79.4 358 574.10 490.73 457.54 389.59
  LHR AP 85.4 86.8 69 109.86 101.32 93.83 87.94
Madrid 64.8 62.3 138 192.87 171.93 124.92 107.05
Moscow 76.1 75.1 4332 147.55 181.67 112.35 136.46
Paris-all 78.7 75.2 308 431.57 319.15 339.45 239.93
  U-4 74.0 75.9 168 234.61 197.56 173.54 150.04
  5-star 80.8 77.2 367 513.33 427.20 414.66 329.72
  CDG AP NA 68.3 NA NA 158.58 NA 108.32
Rome 70.8 65.9 260 363.38 238.35 257.39 157.05
Vienna NA 73.2 NA NA 138.35 NA 101.21
Warsaw NA 63.2 NA NA 115.97 NA 73.30
Zurich 78.4 77.2 200 226.76 182.28 177.68 140.68
               
               
OTHERS              
Beijing 67.7 63.7 620 96.14 107.26 65.08 68.34
Dubai* 77.6 74.0 475 129.40 194.91 100.39 144.17
Los Angeles 71.7 68.0 123 123.15 116.20 88.33 79.06
Miami 75.6 70.2 153 152.95 144.13 115.65 101.19
New York 81.2 80.9 245 244.55 232.29 198.52 187.93
Sydney 83.7 84.1 207 215.46 189.32 180.32 159.19
Tokyo 62.5 70.1 21446 269.33 240.07 168.33 168.22
               
Europe 73.7 70.8 na 250.33 215.59 185.03 153.13
US┼ 60.1 44.2 102 101.64 98.08 61.06 56.47
Asia Pacific╪ 73.3 69.8 na 145.93 144.55 107.90 102.81
World 69.0 61.6 na 165.97 152.74 118.00 104.14
Notes: L = lower 4-star, Revpar = revenue per available room, U = upper 4-star. *At exchange rate for relevant month, YTD at same month; exchange rate can be calculated by taking the ARR YTD in local currency and US$. ┼4-star unless marked. 
Source: *Travel Business Analyst Europe, ┼Smith Travel Research, ╪Travel Business Analyst Asia Pacific.

 

Hotel results in Europe*, 2009-10

Location Occupancy,% Average room rate,   Revpar,  
      local US$*   US$*  
  2010 2009 2010 2010 2009 2010 2009
Amsterdam-all 71.8 62.8 169 221.16 224.80 158.72 141.13
  U-4 67.5 63.6 170 222.24 186.54 150.08 118.71
  5-star 74.9 62.0 168 220.44 261.18 165.10 161.90
Berlin-all 69.0 65.8 145 189.21 190.74 130.58 125.43
  L-4 70.6 66.3 113 148.00 143.65 104.49 95.20
  U-4 68.5 65.6 154 201.82 203.62 138.32 133.61
Brussels 66.9 65.4 122 159.40 157.38 106.70 102.99
  L-4 69.6 NA 102 134.00 NA 93.30 NA
  U-4 63.3 NA 150 196.58 NA 124.53 NA
Copenhagen 78.0 74.4 978 171.78 215.27 134.04 160.22
Frankfurt-all 63.9 57.9 124 161.88 160.64 103.41 93.07
  L-4 57.3 49.3 101 132.76 141.98 76.06 70.04
  U-4 66.3 61.6 131 171.17 166.96 113.52 102.80
Geneva 64.4 59.0 360 340.60 329.38 219.51 194.50
Istanbul 73.0 61.8 341 225.41 237.58 164.61 146.73
London-all 80.8 79.7 157 240.71 223.98 194.57 178.58
  L-4 82.3 84.3 104 158.56 144.28 130.45 121.59
  U-4 76.5 74.3 198 303.48 288.32 232.09 214.30
  5-star 79.4 78.6 320 489.99 465.35 389.00 365.72
  LHR AP 86.8 80.1 66 101.16 96.79 87.81 77.54
Madrid 62.4 53.8 129 168.96 177.39 105.39 95.50
Moscow 75.4 66.0 5658 183.29 219.25 138.14 144.69
Paris-all 76.0 71.2 229 299.68 310.52 227.87 221.05
  U-4 76.9 77.7 156 204.32 203.56 157.04 158.22
  5-star 77.1 72.1 325 425.63 432.51 328.36 311.90
  CDG AP 72.7 65.3 113 148.11 157.30 107.62 102.69
Rome 67.1 63.7 182 238.04 243.30 159.68 154.96
Vienna 73.9 60.0 106 139.22 389.94 102.88 233.81
Warsaw 66.2 68.3 365 118.12 60.58 78.23 41.35
Zurich 77.2 72.3 191 180.97 179.76 139.67 129.93
               
               
OTHERS              
Beijing 62.9 54.9 697 102.87 112.28 64.73 61.70
Dubai* 75.5 71.9 630 171.43 178.94 129.45 128.65
Los Angeles 68.0 64.3 116 116.20 114.20 79.06 73.46
Miami 70.2 65.2 144 144.13 140.73 101.19 91.78
New York 80.9 77.2 232 232.29 215.14 187.93 166.11
Sydney 84.4 81.1 210 185.32 163.10 156.50 132.26
Tokyo 70.3 66.6 20899 237.22 260.76 166.75 173.68
               
Europe 71.1 66.0 na 212.97 219.37 151.52 145.17
US┼ 44.2 55.1 98 98.08 97.51 56.47 53.71
Asia Pacific╪ 70.0 63.8 na 140.06 134.53 100.07 87.65
World 61.8 61.6 na 150.37 150.47 102.69 95.51
Notes: L = lower 4-star, Revpar = revenue per available room, U = upper 4-star. *At exchange rate for relevant month, YTD at same month; exchange rate can be calculated by taking the ARR YTD in local currency and US$. ┼4-star unless marked. 
Source: *Travel Business Analyst Europe, ┼Smith Travel Research, ╪Travel Business Analyst Asia Pacific.

 

Hotel results in Europe*, 2008-9

Location Occupancy,% Average room rate,   Revpar,  
      local US$*   US$*  
  2009 2008 2009 2009 2008 2009 2008
Amsterdam-all 62.8 69.6 161 224.80 272.41 141.13 189.72
  U-4 63.6 69.8 134 186.54 211.88 118.71 147.94
  5-star 62.0 72.3 187 261.18 316.83 161.90 229.04
Berlin-all 65.8 68.2 137 190.74 218.99 125.43 149.45
  L-4 66.3 70.8 103 143.65 167.38 95.20 118.48
  U-4 65.6 67.5 146 203.62 234.40 133.61 158.27
Brussels 65.4 71.0 113 157.38 193.55 102.99 137.43
Copenhagen 74.4 76.6 1150 215.27 219.21 160.22 167.83
Frankfurt-all 57.8 62.8 116 161.01 185.39 93.13 116.45
  L-4 47.3 52.8 100 139.11 145.67 65.77 76.88
  U-4 61.6 64.8 120 166.96 191.70 102.80 124.17
Geneva 59.0 67.4 356 329.38 349.24 194.50 235.37
Istanbul 61.8 69.0 370 237.58 274.13 146.73 189.04
London-all 80.1 80.1 136 213.08 290.68 170.68 232.96
  L-4 83.9 84.1 91 142.48 178.17 119.53 149.91
  U-4 74.9 75.1 180 281.57 364.36 210.88 273.66
  5-star 78.6 77.8 298 465.35 555.07 365.72 431.60
  LHR AP 80.1 84.8 62 96.79 129.52 77.54 109.89
Madrid 53.8 59.4 127 177.39 281.88 95.50 167.48
Moscow 66.0 70.8 6985 219.25 347.32 144.69 245.79
Paris-all 71.3 74.1 216 301.42 323.36 214.78 239.63
  U-4 76.8 77.6 150 208.55 247.44 160.12 192.12
  5-star 72.3 73.8 306 426.62 456.74 308.32 337.07
  CDG AP 66.2 67.0 109 151.94 177.73 100.56 119.04
Rome 63.7 67.9 175 243.30 294.28 154.96 199.78
Vienna 60.4 70.9 282 393.37 184.27 237.60 130.65
Warsaw 69.2 63.4 192 61.43 159.81 42.53 101.29
Zurich 72.8 77.4 195 180.55 217.53 131.37 168.38
               
               
OTHERS              
Beijing 54.7 63.1 762 111.45 183.26 60.99 115.55
Dubai* 72.6 NA 607 165.33 NA 120.04 NA
Los Angeles 64.3 71.3 114 114.20 127.94 73.46 91.17
Miami 65.2 71.5 141 140.73 159.71 91.78 114.21
New York 77.2 81.9 215 215.14 276.02 166.11 226.02
Sydney 80.9 80.3 207 162.92 191.15 131.74 153.43
Tokyo 66.1 71.4 24807 265.08 245.30 175.27 175.06
               
Europe 66.1 70.4 na 217.80 266.15 144.12 187.52
US┼ 71.6 75.0 134 133.60 156.34 95.59 117.28
Asia Pacific╪ 63.5 68.0 na 132.48 154.92 86.19 106.89
World 67.1 71.2 na 161.29 192.47 108.63 137.23
Notes: L = lower 4-star, Revpar = revenue per available room, U = upper 4-star. *At exchange rate for relevant month, YTD at same month; exchange rate can be calculated by taking the ARR YTD in local currency and US$. ┼4-star unless marked. 
Source: *Travel Business Analyst Europe, ┼Smith Travel Research, ╪Travel Business Analyst Asia Pacific.

 

Hotel results in Europe*, 2007-8

 
Location Occupancy Average room rate, Revpar,
% local US$* US$*
2008 2007 2008 2008 2007 2008 2007
Amsterdam-all 69.8 75.0 189.74 273.88 243.32 191.19 182.50
  U-4 69.8 74.8 146.79 211.88 195.23 147.94 146.03
  5-star 72.5 78.5 220.22 317.86 291.19 230.61 228.67
Berlin-all 68.2 72.2 151.71 218.99 191.60 149.45 138.27
  L-4 70.8 75.7 115.96 167.38 137.38 118.48 104.04
  U-4 67.5 70.8 162.39 234.40 213.63 158.27 151.28
Brussels 71.2 71.1 133.90 193.28 171.34 137.54 121.87
Copenhagen 76.6 67.4 1117.35 216.39 191.36 165.79 129.07
Frankfurt-all 63.0 64.8 129.80 187.35 177.03 117.96 114.64
  L-4 52.4 56.7 103.89 149.95 138.85 78.51 78.72
  U-4 64.7 66.7 133.19 192.24 184.66 124.33 123.08
Geneva 67.2 70.2 381.35 349.31 280.11 234.91 196.75
London-all 80.4 83.6 158.99 288.17 338.62 231.72 283.13
  L-4 84.1 86.6 98.30 178.17 204.03 149.91 176.73
  U-4 75.7 80.0 198.39 359.59 394.57 272.03 315.52
  5-star 77.8 83.5 306.23 555.07 604.75 431.60 505.03
  LHR AP 84.8 89.3 71.46 129.52 138.75 109.89 123.96
Madrid 60.8 69.6 199.99 288.67 276.67 175.64 192.44
Moscow 70.8 78.0 8803.02 347.32 326.36 245.79 254.41
Paris-all 74.3 75.4 220.94 318.91 297.79 237.07 224.39
  U-4 77.8 77.5 171.15 247.04 241.79 192.22 187.33
  5-star 73.7 76.0 313.12 451.96 454.30 332.89 345.43
  CDG AP 67.0 66.3 123.13 177.73 185.52 119.04 122.94
Rome 68.5 71.4 204.37 294.99 282.10 201.96 201.54
Zurich 77.7 78.3 238.67 218.62 178.90 169.90 140.01
All Europe 70.7 73.1 na 266.32 246.27 188.24 181.58
OTHERS
US┼ 60.4 63.2 106.55 106.55 103.64 64.37 65.50
Los Angeles 71.3 75.2 127.94 127.94 122.59 91.17 92.15
Miami 71.5 72.0 159.71 159.71 157.63 114.21 113.54
New York 81.9 83.7 276.02 276.02 269.84 226.02 225.87
Asia Pacific╪ 68.2 72.8 na 154.25 144.59 106.57 107.53
Beijing 63.1 73.2 1278.63 183.26 138.59 115.55 101.38
Sydney 80.3 81.9 232.99 191.14 199.00 153.44 163.01
Tokyo 72.0 78.2 24731 238.01 210.12 171.33 164.23
Dubai* 74.5 NA 774.60 210.87 NA 157.15 NA
Source: *Travel Business Analyst Europe (Dubai YTD data starts July), ┼Smith Travel Research, ╪Travel Business Analyst Asia Pacific.

 

Hotel results in Europe*, 2005-6

 
Location Occupancy,% Average room rate, Revpar,
local US$* US$*
2006 2005 2006 2006 2005 2006 2005
Amsterdam 76.6 73.8 162.60 205.58 182.24 157.55 134.51
Berlin-all 70.9 63.8 138.96 175.69 140.57 124.54 89.68
  L-4 72.2 NA 93.1 117.7 NA 85.0 NA
  U-4 70.3 NA 160.5 202.9 NA 142.6 NA
Brussels 71.1 65.6 112.68 142.46 134.07 101.36 87.95
Copenhagen 69.0 70.4 976.96 165.61 143.06 114.21 100.74
Frankfurt-all 63.6 63.1 129.27 163.44 152.06 103.91 96.00
  L-4 59.6 54.8 102.03 128.99 118.55 76.83 65.00
  U-4 64.9 65.7 137.70 174.10 160.59 113.04 105.45
Geneva 62.9 62.4 313.25 251.49 231.38 158.20 144.48
London-all 83.7 75.6 151.72 281.61 244.12 235.78 184.52
  L-4 85.3 77.7 94.71 175.78 175.24 149.92 136.21
  U-4 81.1 74.8 174.55 323.98 270.25 262.80 202.28
  5-star 84.4 67.2 298.09 553.27 429.67 467.01 288.56
  LHR AP 88.0 84.6 93.07 172.74 119.14 151.99 100.82
Madrid 69.2 68.9 163.62 206.87 191.87 143.07 132.13
Moscow 75.9 78.9 7441.07 275.15 216.20 208.85 170.63
Paris-all 73.5 68.2 186.31 235.56 217.52 173.23 148.30
  L-4 77.5 69.2 127.36 161.02 154.27 124.72 106.68
  U-4 75.8 71.1 162.49 205.44 197.98 155.82 140.69
  5-star 77.1 67.0 304.37 384.83 350.54 296.58 234.70
  CDG AP 60.6 61.9 131.07 165.71 146.93 100.42 90.98
Rome 78.1 72.4 205.93 260.36 244.89 203.46 177.20
Zurich 77.5 74.2 186.56 149.78 158.13 116.01 117.28
All Europe 72.7 69.8 na 209.47 188.01 153.35 131.95
Others┼╪
Los Angeles 75.1 68.0 113.90 113.90 102.06 85.50 69.36
